営業時間
2018-19冬の営業期間は、2018年12月中旬~2019年3月31日
※2019年3月25日~3月31日の期間は、若栗ゲレンデのみの営業となります(予定)
リフト料金
2018-19冬 白馬乗鞍温泉スキー場 リフト料金
券種 | 大人 | 子ども (小学生) | シニア (50歳以上) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | シニアは要証明 |
2日券 | 7,000円 | 5,000円 | - | 連続する2日間の利用 |
4時間券 | 3,000円 | 2,000円 | - | 初回ゲートインから4時間有効 |
1回券 | 500円 | 300円 | - | 白馬コルチナスキー場と共通利用可 |
ファミリー券 | 1,500円 | 1,200円 | - | アルプス第1リフト(ファミリーゲレンデ)のみで利用可 ※第1リフト運休時は第6リフトで利用可 |
障がい者1日券 | 3,000円 | 2,000円 | - | 要証明 ※介護者1名は同料金(大人) |
1ヶ月券 | 20,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 所定の申込用紙にて索道事務所で販売 (要写真2枚、シニアは要証明書) |
スキーこどもの日 | - | 無料 | - | 1/20・2/17・3/17 |
※小学生未満の未就学児は乗車無料となります(保護者の同乗が必要です)。
※シニアは、チケット購入時に50歳以上であることを証明できるもの(運転免許証など)が必要です。
※スキー子供の日(1/20、2/17、3/17)は小学生以下のリフト1日券無料(大人同伴で1名無料)。
リフト無料のお子様は、リフト券窓口でリフト券の発行を受けてください。IC保証料500円をお預かりします。
保証料はカード返却時に返金いたします。返金は利用日当日限りとなります。
※春休みキャンペーン(3/25~3/31)の期間、1日券が大人3,000円、子ども1,500円となります。
2018-19冬 白馬乗鞍温泉×白馬コルチナ 共通リフト券
券種 | 大人 | 子ども (小学生) | シニア (50歳以上) | 備考 |
---|---|---|---|---|
共通1日券 | 4,800円 | 3,300円 | 4,300円 | シニアは要証明 |
共通1日券(障がい者割引) | 3,800円 | 2,300円 | - | 要証明書 ※介護者1名は同料金(大人) |
4時間券 | 3,600円 | 2,500円 | - | 初回ゲートインから4時間有効 |
1回券 | 500円 | 300円 | - | |
不連続日数券 | @4,500円 | @3,000円 | - | @単価×日数にて販売 同シーズン内に限る |
※シニアは、チケット購入時に50歳以上であることを証明できるもの(運転免許証など)が必要です。
シーズン券
2018-19冬 シーズン券
券種 | 大人 | 子ども (小学生) | シニア (50歳以上) | 備考 |
---|---|---|---|---|
白乗シーズン券(早割) | 30,000円 | 16,000円 | 25,000円 | 10/1(月)~12/10(月)の販売 |
白乗シーズン券(通常) | 40,000円 | 21,000円 | 30,000円 | 12/11(火)からの販売 |
白乗・コルチナ共通券(早割) | 45,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 18-19シーズン期間内有効 11/1(木)~11/30(金)の販売 ナイター不可 |
白乗・コルチナ共通券(通常) | 55,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 18-19シーズン期間内有効 12/1(土)からの販売 ナイター不可 |
※所定の申込用紙にて索道事務所で販売(要写真2枚)、シニアは、チケット購入時に50歳以上であることを証明できるもの(運転免許証など)が必要です。